$79.00 – $99.00
Nombre de la marca | xgody |
---|---|
Tipo de batería | Desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 16 g |
Tiempo en modo de espera | Hasta 24 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | IPS |
Píxeles de la cámara trasera | 5 MP |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 960 x 480 |
RAM | 2 g |
Capacidad de la batería (mAh) | 2.5 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Sin soporte |
Tecnología biométrica | No |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Píxeles de la cámara frontal | 5 MP |
Puerto de 3,5mm | Sí |
Carga inalámbrica | No |
Tipo de la pantalla | Pantalla completa |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Arabic |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
Datos móviles | WCDMA |
Pantalla proporciones | 18:9 |
NFC | No |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Modelo de la CPU | MTK |
MTK modelo | MT6580 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Tamaño de la pantalla | 5,5 |
Model | XGODY S10 |
OS | Android 8.1 Oreo |
CPU | MTK6580 Quad Core 1.3GHz |
2G GSM | 850/900/1800/1900MHz (B2/B3/B5/B8) |
3G WCDMA | 850/2100MHz (B1/B5) |
Display | 5.5 Inch 18:9 Full Screen |
Dual Sim Smartphone | Full Screen Mobile Phone |
Features | 3G Dual Sim, Android, Telefon, Celular |
Items | Smartphone, Mobile Phone, Cellphone, Cell Phones |
Celular Smartphone | Telefone Celular |
S10 Phone | 3G Smartphones |
Opiniones de clientes reales