$288.00 $144.00
Nombre de la marca | Lenovo |
---|---|
Modelo de Lenovo | K5 Play |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Resolución de la pantalla | 1.440 x 720 |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Tipo de batería | No desmontable |
RAM | 3G |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Diseño | Barra |
Capacidad de almacenamiento | 32 G |
Tiempo en modo de espera | Otro |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara frontal | 8 MP |
Carga rápida | Carga rápida adaptable |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
Ratio de zoom óptico | No |
Puerto de 3,5mm | Sí |
Material de la pantalla | IPS |
Carga inalámbrica | No |
Píxeles de la cámara trasera | 13 MP |
Tipo de la pantalla | Pantalla completa |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Árabe |
Capacidad de la batería (mAh) | 3000 |
Núcleo de CPU cantidad | Ocho núcleos |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Tamaño de la pantalla | 5,7 |
Datos móviles | LTE |
Pantalla proporciones | 18:9 |
NFC | No |
Fecha de lanzamiento | 2018 |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Qualcomm modelo | Snapdragon 430 |
Mobile version | GLOBAL VERSION |
Plug Type | European standard charging plug |
By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions
Opiniones de clientes reales